新闻动态
平博山禾1可售胶囊剂明细(5-25)
编辑: 日期::2012-05-25
商品编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 批号 | 生产厂家 |
10097 | 美满霉素胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 1107027 | 惠氏制药有限公司 |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0808 | 上海罗氏制药有限公司 |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0784 | 上海罗氏制药有限公司 |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2022 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2019 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 |
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2016 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 |
14336 | 骨康胶囊F | 0.4gx48s | 盒 | 20120210 | 贵州维康药业有限公司 |
22038 | 银杏叶胶囊F | 0.25gx20s | 瓶 | 120104 | 湖南汉森制药有限公司 |
22038 | 银杏叶胶囊F | 0.25gx20s | 瓶 | 120204 | 湖南汉森制药有限公司 |
22575 | 缩泉胶囊F | 0.3gx60s | 瓶 | 111215 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
22575 | 缩泉胶囊F | 0.3gx60s | 瓶 | 120210 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120109 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120203 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
12343 | 血脂康胶囊F | 0.3gx12s | 盒 | 20120223 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
20847 | 西洛他唑胶囊 | 50mgx12s | 盒 | 1112602 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 |
11644 | 哈乐胶囊F | 0.2mgx10s | 盒 | E2001 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
27625 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 11200206 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
10041 | 阿莫仙胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 20200203 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
27625 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 11200201 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20105001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 20205015 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105022 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
18915 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 11105021 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
27080 | 安必仙胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 10110807 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
19967 | 安必仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 11210802 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
27757 | 氨苄西林胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 11000302 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
13758 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 11002001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 11202001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20202005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
25922 | 赛乐林F | 0.15gx24s | 盒 | 20303201 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
25922 | 赛乐林F | 0.15gx24s | 盒 | 20103203 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
22991 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 20106310 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
22991 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 11206306 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
21223 | 阿迪仙胶囊 | 10mgx10s | 盒 | 20110001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
21223 | 阿迪仙胶囊 | 10mgx10s | 盒 | 20310001 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20120102 | 北京韩美药品有限公司 |
26909 | 益母草胶囊F | 0.36gx36s | 盒 | 20120107 | 沈阳永大制药有限公司 |
13513 | 阿斯美胶囊 | 60s | 瓶 | 111500 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
13167 | 胆舒胶囊F | 0.45gx30s | 盒 | 120213 | 四川济生堂药业有限公司 |
24141 | 松龄血脉康胶囊F | 0.5gx30s | 盒 | 120243 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
24141 | 松龄血脉康胶囊F | 0.5gx30s | 盒 | 120315 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
22979 | 一清胶囊 | 0.5gx30s | 盒 | 120208 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
24146 | 博乐欣胶囊F | 25mgx16s | 盒 | 110603 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
15162 | 百士欣胶囊F | 10mgx3sx5板 | 盒 | 20111111 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
25979 | 凯因甘乐胶囊F | 25mgx40s | 盒 | 120102 | 北京凯因科技股份有限公司 |
25979 | 凯因甘乐胶囊F | 25mgx40s | 盒 | 120202 | 北京凯因科技股份有限公司 |
25979 | 凯因甘乐胶囊F | 25mgx40s | 盒 | 110303 | 北京凯因科技股份有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12030022 | 中美天津史克制药有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12030715 | 中美天津史克制药有限公司 |
22693 | 芩连胶囊 | 0.58gx24s | 盒 | 110801 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
24950 | 得生胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 110101 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
28264 | 得生胶囊 | 0.45gx12s | 盒 | 120201 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
13794 | 联邦左福康胶囊F | 0.1gx10s | 盒 | 11003106 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
25551 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx20s | 盒 | 11203102 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
28224 | 欧来宁胶囊F | 0.4gx24s | 瓶 | 059120206 | 石药集团欧意药业有限公司Z |
24527 | 泰乐胶囊F | 1mgx12s | 盒 | 11070904 | 扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 |
24527 | 泰乐胶囊F | 1mgx12s | 盒 | 11070801 | 扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 |
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 11123012 | 扬子江药业集团有限公司 |
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 11120112 | 扬子江药业集团有限公司 |
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 11111621 | 扬子江制药股份有限公司 |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12020311 | 扬子江制药股份有限公司 |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12011012 | 扬子江制药股份有限公司 |
27722 | 厄贝沙坦胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 35111001 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
27607 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 1201018 | 深圳市中联制药有限公司 |
14374 | 龙血竭胶囊 | 0.3gx36s | 盒 | 120130 | 云南云河药业有限公司 |
25608 | 龙血竭胶囊 | 0.3gx48s | 盒 | 120111 | 云南云河药业有限公司 |
25980 | 虎力散胶囊F | 0.3gx8s | 盒 | 111242 | 云南云河药业有限公司 |
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 10092011 | 扬子江药业集团有限公司 |
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 11030411 | 扬子江药业集团有限公司 |
10715 | 去敏泰胶囊 | 0.1gx24s | 盒 | 120110 | 中国药科大学制药有限公司 |
12955 | 通心络胶囊F | 0.26g×30s | 盒 | 111022 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
15286 | 连花清瘟胶囊XM | 0.35gx24s | 盒 | 120105 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20111121 | 上海信谊药厂有限公司 |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20120313 | 上海信谊药厂有限公司 |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20110922 | 上海信谊药厂有限公司 |
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120405 | 上海信谊药厂有限公司 |
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120309 | 上海信谊药厂有限公司 |
25276 | 抗骨增生胶囊F | 0.35gx100s | 盒 | 20120204 | 沈阳诺亚荣康生物制药技术有限责任公司 |
24499 | 伯基胶囊F | 0.1gx30s 微丸 | 瓶 | V037 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
24499 | 伯基胶囊F | 0.1gx30s 微丸 | 瓶 | V047 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
14958 | 颈腰康胶囊X | 0.33gx20sx2板 | 盒 | 111102 | 通化衛京药业股份有限公司 |
26434 | 黄连上清胶囊F | 0.3gx60s | 盒 | 110818 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
26634 | 前列倍喜胶囊 | 0.4gx54s | 瓶 | 20120402 | 贵州太和制药有限公司 |
25246 | 仙灵骨葆胶囊F | 0.5gx50s | 盒 | 1203054 | 贵州同济堂制药有限公司 |
25180 | 红药胶囊 | 0.25gx30s | 盒 | 120301 | 四川广元蓉成制药有限公司 |
25180 | 红药胶囊 | 0.25gx30s | 盒 | 120301 | 四川广元蓉成制药有限公司 |
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120201 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 120102 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
25704 | 三七通舒胶囊F | 0.2gx18s | 盒 | 110902 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
22941 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx10s | 盒 | 20120302 | 江苏联环药业股份有限公司 |
27577 | 盐酸舍曲林胶囊F | 50mgx14s | 盒 | 20110601 | 江苏联环药业股份有限公司 |
11082 | 司莫司汀胶囊F | 50mgx5s | 盒 | 20120226 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
25246 | 仙灵骨葆胶囊F | 0.5gx50s | 盒 | 1202076 | 贵州同济堂制药有限公司 |
14550 | 血塞通软胶囊F | 0.33gx12sx2板 | 盒 | 20120401 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
28073 | 奥洛华胶囊F | 4mgx12s | 盒 | 111215 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
28073 | 奥洛华胶囊F | 4mgx12s | 盒 | 111216 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12010431 | 中美天津史克制药有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11100799 | 中美天津史克制药有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110928 | 中美天津史克制药有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 11110897 | 中美天津史克制药有限公司 |
12460 | 芬必得胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 12010064 | 中美天津史克制药有限公司 |
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 12031103 | 中美天津史克制药有限公司 |
22330 | 益肾灵胶囊 | 0.33gx48片 | 盒 | 110901 | 武汉红桃开药业股份有限公司 |
©平博控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |