新闻动态
平博山禾2-2012-5-31-可售胶囊剂明细
编辑: 日期::2012-05-31
商品编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 批号 | |
10105 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 111204 | |
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 12010226 | |
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 12020126 | |
10702 | 复方氯喘胶囊 | 100s | 瓶 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 111115 | |
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 忻州中恒药业有限责任公司 | 101204 | |
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 120108 | |
11049 | 百优解胶囊F | 20mgx7s | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | L02457 | |
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 上海信谊制药厂有限公司 | 20120313 | |
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 常州兰陵制药有限公司 | 111114 | |
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 常州兰陵制药有限公司 | 111223 | |
11451 | 法莫替丁胶囊 | 20mgx24s | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 110901 | |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 111208046 | |
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 120305210 | |
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 201109123 | |
11485 | 奥美拉唑肠溶胶囊F | 20mgx14s | 瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 56120108 | |
11491 | 三九胃泰胶囊 | 12s | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 1111002H | |
11645 | 异乐定胶囊F | 50mgx10s | 盒 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | 612002 | |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 120207202 | |
11752 | 方希胶囊F | 10mgx30s | 盒 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 2012006 | |
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 咸阳步长制药有限公司 | 120368 | |
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 海南省亚洲制药有限公司 | 101210 | |
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 海南省亚洲制药有限公司 | 110304 | |
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 海南省亚洲制药有限公司 | 110319 | |
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 海南省亚洲制药有限公司 | 101208 | |
12485 | 快克胶囊 | 10s | 盒 | 海南省亚洲制药有限公司 | 101230 | |
12514 | 新康泰克胶囊XM | 10s | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 10110618 | |
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 1201004 | |
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 1103007 | |
12796 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 1112039 | |
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 云南龙润药业有限公司 | 20120101 | |
12913 | 云南白药胶囊F# | 0.25gx16s 新包装 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | ZC12015 | |
12925 | 宫血宁胶囊F# | 18s | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | ZA12008 | |
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 191286 | |
12979 | 腰痛宁胶囊X | 0.3gx20s+5支 | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 191092 | |
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | 广州陈李济药厂 | TK1412 | |
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | 广州陈李济药厂 | EF1181 | |
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 120202 | |
13050 | 三九感冒灵胶囊 | 0.5gx12s | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 1108007S | |
13050 | 三九感冒灵胶囊 | 0.5gx12s | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 1110008S | |
13078 | 蛤蚧定喘胶囊XM | 0.5gx20s | 盒 | 三金药业集团三金生物药业 | 111211 | |
13116 | 感特灵胶囊 | 0.2gx24s | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 100301 | |
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 120104 | |
13140 | 复方田七胃痛胶囊 | 0.5gx10sx2板 | 盒 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 101105 | |
13145 | 金鸡胶囊 | 0.35gx48s | 盒 | 广西灵峰药业有限公司 | 7511191 | |
13146 | 补肾益寿胶囊 | 60s | 盒 | 太极集团涪陵制药厂 | 11120222 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20111216 | |
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20110703 | |
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 20120102 | |
13513 | 阿斯美胶囊 | 60s | 瓶 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 111500 | |
13677 | 头孢拉定胶囊@F | 0.25gx24s | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 111012 | |
13794 | 联邦左福康胶囊F | 0.1gx10s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 11003106 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20205008 | |
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20205010 | |
14019 | 阿莫西林胶囊 | 250mgx24s | 盒 | 上海衡山药业有限公司 | 120201 | |
14023 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 上海衡山药业有限公司 | 120109 | |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 扬子江制药股份有限公司 | 12032412 | |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 扬子江制药股份有限公司 | 12030211 | |
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 扬子江制药股份有限公司 | 12020311 | |
14026 | 仁苏胶囊F | 50mgx12s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 11052591 | |
14027 | 伯基胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | V031 | |
14027 | 伯基胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | V041 | |
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 天津市健生制药有限公司 | 120101 | |
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 天津市健生制药有限公司 | 120102 | |
14154 | 尽克胶囊 | 10s | 盒 | 天津市健生制药有限公司 | 111206 | |
14220 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 325111065 | |
14220 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 325111252 | |
14476 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx10s | 盒 | 天津市健生制药有限公司 | 120202 | |
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 110807 | |
14723 | 牙周康胶囊 | 12s | 盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 120213 | |
14750 | 富马酸酮替芬胶囊 | 1mgx30s | 瓶 | 上海衡山药业有限公司 | 120101 | |
14751 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 上海衡山药业有限公司 | 120203 | |
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 1112229 | |
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 江苏清江药业有限公司 | 120411 | |
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 120303 | |
15577 | 仁和可立克胶囊 | 10s | 盒 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 111008 | |
15616 | 咳特灵胶囊 | 24s | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 110801 | |
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 201109031 | |
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 201106032 | |
15808 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 110601 | |
15813 | 诺氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 110101 | |
15835 | 盐酸林可霉素胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 110321-1 | |
15847 | 头孢拉定胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 111206 | |
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 110601 | |
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 111201 | |
16142 | 诺氟沙星胶囊F | 0.1gx20s | 盒 | 上海衡山药业有限公司 | 111202 | |
16203 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 上海衡山药业有限公司 | 110809 | |
16203 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 上海衡山药业有限公司 | 110903 | |
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 常州兰陵制药有限公司 | 120220 | |
16253 | 北豆根胶囊 | 30mgx20s | 盒 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 20110320 | |
16373 | 头孢羟氨苄胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 110316 | |
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 江苏长江药业有限公司 | 20120319 | |
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 江苏长江药业有限公司 | 20120206 | |
16500 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx10s | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 1111121 | |
16504 | 头孢克肟胶囊F | 100mgx6s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 111203 | |
16509 | 克拉霉素胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 1203025 | |
16509 | 克拉霉素胶囊 | 0.25gx6s | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 1202007 | |
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 12040711 | |
16601 | 707胃药胶囊 | 0.5gx30s | 瓶 | 江苏七0七天然制药有限公司 | 100801 | |
16744 | 氟康唑胶囊F | 50mgx6s | 盒 | 常州兰陵制药有限公司 | 110920 | |
16780 | 感冒康胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 110501 | |
16941 | 咳特灵胶囊 | 20s | 盒 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 20120418 | |
17162 | 三七胶囊 | 0.3gx10sx4板 | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 111049 | |
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 111203 | |
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 120203 | |
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 吉林金宝药业有限公司 | 110306 | |
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 吉林金宝药业有限公司 | 110802 | |
17627 | 前列回春胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 20110393 | |
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 上海信谊药厂有限公司 | 20120405 | |
17780 | 复方芦荟胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 河北万邦复临药业有限公司 | 111204 | |
18470 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 厦门金日制药有限公司 | 110901 | |
18485 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 100mgx10s | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 1202008 | |
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 1100321 | |
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 1200302 | |
18768 | 愈美胶囊 | 12s | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 1112022 | |
18769 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 120228 | |
18900 | 宫瘤清胶囊F | 0.37gx24s | 盒 | 四川升和药业有限公司 | 1203101 | |
19064 | 脑络通胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 201203011 | |
19065 | 脂脉康胶囊 | 0.3gx100s | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 201201021 | |
19132 | 缬克胶囊F | 80mgx7s | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 20120214 | |
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 12020812 | |
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 110806 | |
19261 | 止痛化症胶囊F | 0.3gx72s | 盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 120301 | |
19375 | 甘草锌胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 111104 | |
19394 | 前列回春胶囊 | 0.3gx12sx4板 | 盒 | 长白双星药业有限公司 | 20090609 | |
19417 | 多索茶碱胶囊F | 0.2gx10s | 盒 | 上海凯宝药业有限公司 | 120102 | |
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 120307101 | |
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 20120305 | |
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20101008 | |
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20111115 | |
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 20202005 | |
20042 | 罗红霉素胶囊F | 150mgx10s | 盒 | 江苏润邦药业有限公司 | 110110 | |
20149 | 牙痛安胶囊 | 24s | 盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 120301 | |
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 石家庄科迪药业有限公司 | 120307 | |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | 1110301 | |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | 1106261 | |
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | 1201101 | |
20356 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx50s | 盒 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 120301 | |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | SH0784 | |
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | SH0760 | |
20523 | 前列回春胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 吉林双星药业有限公司 | 20120208 | |
20655 | 洛伐他汀胶囊F | 20mgx12s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 11102711 | |
20827 | 安必丁胶囊~ | 50mgx10s | 盒 | 昆明积大制药有限公司 | 604 | |
20957 | 黄体酮胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 120329 | |
20983 | 甜梦胶囊XF F | 0.4gx36s | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 110405 | |
20983 | 甜梦胶囊XF F | 0.4gx36s | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 120307 | |
21440 | 怡诺思胶囊~F | 75mgx14s | 盒 | 惠氏制药有限公司 | 1105023 | |
21440 | 怡诺思胶囊~F | 75mgx14s | 盒 | 惠氏制药有限公司 | 1105018 | |
21440 | 怡诺思胶囊~F | 75mgx14s | 盒 | 惠氏制药有限公司 | 1105015 | |
21630 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 1110121 | |
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 山西中远威药业有限公司 | 20120311 | |
21801 | 生脉胶囊F | 0.3gx24s | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 1112003 | |
21852 | 肾复康胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 201011041 | |
22098 | 名正胶囊 | 10mgx30s | 瓶 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 111206101 | |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 1201212 | |
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 1110213 | |
22401 | 脑安胶囊F | 0.4gx30s | 瓶 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 120203 | |
22536 | 沐舒坦缓释胶囊F | 75mgx10s | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 184710 | |
22770 | 甲钴胺胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 12013102 | |
24343 | 腰息痛胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 淄博开发区亚大制药有限责任公司 | 111102 | |
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 扬子江制药股份有限公司 | 12022021 | |
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 扬子江制药股份有限公司 | 11112921 | |
24446 | 肺力咳胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 20120212 | |
24501 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx6s | 盒 | 天津医药集团津康制药有限公司 | 120301 | |
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 10092011 | |
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 11030411 | |
24527 | 泰乐胶囊F | 1mgx12s | 盒 | 扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 | 11070904 | |
24682 | 海昆肾喜胶囊 | 0.22gx18s | 盒 | 吉林省辉南长龙生化药业有限公司 | 20120209 | |
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 20120401 | |
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 20120301 | |
25812 | 君力达胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 北京圣永制药有限公司 | 120402 | |
25974 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 山西云中制药有限责任公司 | 20110602 | |
26062 | 复方斑蝥胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 陕西方舟制药有限公司 | 120101 | |
26214 | 盐酸吡格列酮胶囊F | 30mgx7s | 盒 | 四川宝光药业股份有限公司 | 120201 | |
26281 | 强力天麻杜仲胶囊F | 0.4gx48s | 盒 | 贵州三力制药有限责任公司 | 20120107 | |
26852 | 咳特灵胶囊 | 12s | 盒 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20120101 | |
27040 | 坤泰胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 120209 | |
27146 | 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司Z | 052111222 | |
27337 | 血塞通胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 20110109 | |
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | L11B271 | |
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | L11B050 | |
27353 | 咳特灵胶囊 | 12s | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | L11C041 | |
27396 | 罗红霉素胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 110601 | |
27397 | 盐酸氟桂利嗪胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 110304 | |
27414 | 川贝雪梨胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 湖北襄阳隆中药业集团有限公司 | 120302 | |
27445 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx8s | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司Z | 136111223 | |
27570 | 齐克胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 12011001 | |
27722 | 厄贝沙坦胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 35111003 | |
27837 | 复方氨酚溴敏胶囊 | 1000s | 盒 | 海南澳美华制药有限公司 | 1110197 | |
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 120304 | |
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 120305 | |
27950 | 左炔诺孕酮胶囊 | 0.75mgx2s | 盒 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 111101 | |
28111 | 金香胶囊 | 0.37gx48s | 盒 | 广西灵峰药业有限公司 | 2112001 | |
28267 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 20111218 | |
©平博控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |