新闻动态
平博山禾1库存可售胶囊剂明细6.4
编辑: 日期::2012-06-04
24414 | 血府逐瘀胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | B03028 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
21664 | 穗悦胶囊F | 80mgx12s | 盒 | 1110008 | 北京赛科药业有限责任公司 |
21664 | 穗悦胶囊F | 80mgx12s | 盒 | 1111024 | 北京赛科药业有限责任公司 |
21664 | 穗悦胶囊F | 80mgx12s | 盒 | 1111030 | 北京赛科药业有限责任公司 |
21664 | 穗悦胶囊F | 80mgx12s | 盒 | 1111028 | 北京赛科药业有限责任公司 |
27672 | 艾司莫胶囊F | 40mgx12s | 盒 | 1107017 | 北京赛科药业有限责任公司 |
20817 | 复方玄驹胶囊 | 0.42gx36s | 盒 | 20120212 | 施强药业集团有限公司 |
20817 | 复方玄驹胶囊 | 0.42gx36s | 盒 | 20120309 | 施强药业集团有限公司 |
14801 | 仙灵骨葆胶囊F | 0.5gx40s | 盒 | 1112102 | 贵州同济堂制药有限公司 |
26047 | 润躁止痒胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 120211 | 贵州同济堂制药有限公司 |
26436 | 阿泰宁胶囊 | 420mgx30s | 瓶 | 20120102 | 青岛东海药业有限公司 |
20170 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx60s | 瓶 | 20111103 | 吉林草还丹药业有限公司 |
27709 | 血滞通胶囊F | 0.45gx30s | 盒 | 20110920 | 吉林省东方制药有限公司 |
24279 | 利福布汀胶囊 | 0.15gx20s | 盒 | 12030257 | 四川明欣药业有限责任公司 |
25189 | 辛伐他汀胶囊F | 20mgx10s | 盒 | 110701 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
18129 | 伊索佳胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 11112801 | 浙江海正药业股份有限公司 |
18129 | 伊索佳胶囊F | 250mgx24s | 盒 | 11110701 | 浙江海正药业股份有限公司 |
14173 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 0.5gx30s | 盒 | 20111003 | 江苏神华药业有限公司 |
27684 | 硫辛酸胶囊 | 0.3gx12s | 盒 | 1108006 | 山东齐都药业有限公司 |
26418 | 牛黄清感胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 110901 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
26418 | 牛黄清感胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 111101 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
26418 | 牛黄清感胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 120401 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
25945 | 妇月康胶囊 | 0.6gx24s | 盒 | 120101 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
12331 | 析清胶囊F# | 0.625gx75s | 盒 | 120201 | 天津太平洋制药有限公司 |
18064 | 贝飞达胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20111202 | 中国预防医学科学院流研所晋城海斯药业 |
27206 | 凯莱止胶囊 | 10mgx6s | 盒 | 02111142 | 重庆凯兴制药有限责任公司 |
27751 | 苯磺酸氨氯地平胶囊F | 5mgx7s | 盒 | 111004 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
27751 | 苯磺酸氨氯地平胶囊F | 5mgx7s | 盒 | 111101 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
12347 | 金刚藤胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20120206 | 湖北福人药业股份有限公司 |
22883 | 参松养心胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 1111099 | 北京以岭药业有限公司 |
22883 | 参松养心胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 1108043 | 北京以岭药业有限公司 |
22883 | 参松养心胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 1111010 | 北京以岭药业有限公司 |
28060 | 益肝灵液体胶囊 | 38.5mgx24s | 盒 | 120348 | 海南普利制药有限公司 |
27844 | 银杏叶胶囊F | 9.6mgx48s | 盒 | 11110303 | 山东百草药业有限公司 |
©平博控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |